Regata Storica: Albo d'Oro Risultati Gondolini 1995 - 2004
Gondolini 3 Settembre 1995
| 1 | Rudy Vignotto Igor Vignotto  | 
Rosa | 36'50" | 
| 2 | Bruno Dei Rossi Strigheta Gianfranco Vianello Crea  | 
Viola | 37'00" | 
| 3 | Franco Dei Rossi Strigheta Giampaolo D'Este  | 
Celeste | 37'15" | 
| 4 | Bruno Vignotto Arsenico Graziano Seno Lalo  | 
Marrone | 37'17" | 
| 5 | Mario Seno Alfredo Seno  | 
Bianco | 37'43" | 
| 6 | Giuseppe Rossi Suste Andrea Dei Rossi  | 
Canarin | 37'53" | 
| 7 | Ivo Redolfi Tezzat Vito Redolfi Tezzat  | 
Rosso | 38'06" | 
| 8 | Andrea Bertoldini Rossano Gorin  | 
Verde | 38'16" | 
| 9 | Angelo Tagliapietra Maurizio Rossi Sustin  | 
Arancio | 38'24" | 
Gondolini 1 Settembre 1996
| 1 | Rudy Vignotto Igor Vignotto  | 
Marrone | 38'27" | 
| 2 | Franco Dei Rossi Strigheta Giampaolo D'Este  | 
Viola | 38'34" | 
| 3 | Stefano Tagliapietra Andrea Dei Rossi Strigheta  | 
Rosso | 38'40" | 
| 4 | Gianantonio Catanzaro Postin Gianfranco Vianello Crea  | 
Arancio | 38'45" | 
| 5 | Ivo Redolfi Tezzat Vito Redolfi Tezzat  | 
Bianco | 38'55" | 
| 6 | Bruno Vignotto Arsenico Sandro Tagliapietra  | 
Verde | 39'00" | 
| 7 | Fabio Zane Graziano Seno Lalo  | 
Canarin | 39'27" | 
| 8 | Alessio Scarpa Bolo Mario Vianello Zatera  | 
Rosa | 39'32" | 
| 9 | Gianni Busetto Roberto Busetto  | 
Celeste | 39'44" | 
Gondolini 7 Settembre 1997
| 1 | Rudy Vignotto Igor Vignotto  | 
Marrone | 38'36" | 
| 2 | Franco Dei Rossi Strigheta Giampaolo D'Este  | 
Verde | 38'53" | 
| 3 | Gianni Busetto Roberto Busetto  | 
Arancio | 38'59" | 
| 4 | Stefano Tagliapietra Andrea Dei Rossi  | 
Rosso | 39'04" | 
| 5 | Bruno Dei Rossi Strigheta Umberto Costantini Burielo  | 
Canarin | 39'20" | 
| 6 | Alessio Scarpa Bolo Renato Busetto  | 
Bianco | 39'43" | 
| 7 | Ivo Redolfi Tezzat Vito Redolfi Tezzat  | 
Rosa | 40'02" | 
| 8 | Fabio Zane Davide Prevedello  | 
Celeste | 40'08" | 
| 9 |  Bruno Vignotto Arsenico Sandro Tagliapietra  | 
Viola | 40'11" | 
Gondolini 6 Settembre 1998
| 1 | Rudy Vignotto Igor Vignotto  | 
Rosso | 38'20" | 
| 2 | Bruno Dei Rossi Strigheta Giampaolo D'Este  | 
Rosa | 38'26" | 
| 3 | Franco Dei Rossi Strigheta Graziano Seno Lalo  | 
Canarin | 38'31" | 
| 4 | Ivo Redolfi Tezzat Davide Prevedello  | 
Arancio | 38'34" | 
| 5 | Fabio Zane Alfredo Seno  | 
Viola | 38'39" | 
| 6 | Alessandro Zennaro Massimiliano Valerosi  | 
Verde | 38'43" | 
| 7 | Gaetano Bregatin Tiberio Sabbadin  | 
Marrone | 38'53" | 
| 8 | Gianni Busetto Roberto Busetto  | 
Bianco | 38'59" | 
| 9 | Gianantonio Catanzaro Postin Franco Mainardi  | 
Celeste | 39'17" | 
Gondolini 5 Settembre 1999
| 1 | Bruno Dei Rossi Strigheta Giampaolo D'Este  | 
Verde | 36'24" | 
| 2 | Rudy Vignotto Igor Vignotto  | 
Rosa | 36'33" | 
| 3 | Franco Dei Rossi Strigheta Graziano Seno Lalo  | 
Canarin | 36'36" | 
| 4 | Ivo Redolfi Tezzat Davide Prevedello  | 
Arancio | 36'47" | 
| 5 | Giuseppe Schiavon Bufalo Mattia Toso  | 
Celeste | 37'05" | 
| 6 | Gianni Busetto Roberto Busetto  | 
Rosso | 37'15" | 
| 7 | Stefano Tagliapietra Leone Mao  | 
Bianco | 37'20" | 
| 8 | Alessandro Zennaro Massimiliano Valerosi  | 
Marrone | 37'29" | 
| 9 | Fabio Zane Alfredo Seno  | 
Viola | 41'12" | 
Gondolini 3 Settembre 2000
| 1 | Rudy Vignotto Igor Vignotto  | 
Celeste | 38'17"87 | 
| 2 | Bruno Dei Rossi Strigheta Giampaolo D'Este  | 
Canarin | 38'30"51 | 
| 3 | Ivo Redolfi Tezzat Davide Prevedello  | 
Verde | 38'34"00 | 
| 4 | Andrea Bertoldini Martino Vianello  | 
Arancio | 38'38"73 | 
| 5 | Fabio Zane Alfredo Seno  | 
Rosso | 38'48"25 | 
| 6 | Mario Seno Andrea Dei Rossi  | 
Rosa | 38'55"78 | 
| 7 | Franco Dei Rossi Strigheta Graziano Seno Lalo  | 
Viola | 38'56"34 | 
| 8 | Renzo Savoldello Marino Massaro  | 
Marrone | 39'06"31 | 
| 9 | Loris Tagliapietra Maurizio Rossi Sustin  | 
Bianco | 39'07"52 | 
Gondolini 2 Settembre 2001
| 1 | Rudy Vignotto Igor Vignotto  | 
Viola | 37'08"0 | 
| 2 | Bruno Dei Rossi Strigheta Giampaolo D'Este  | 
Bianco | 37'19"4 | 
| 3 | Ivo Redolfi Tezzat Davide Prevedello  | 
Marrone | 37'27"9 | 
| 4 | Gianni Busetto Roberto Busetto  | 
Celeste | 37'36"3 | 
| 5 | Andrea Bertoldini Martino Vianello  | 
Rosa | 37'47"2 | 
| 6 | Franco Dei Rossi Strigheta Diego Seno  | 
Arancio | 37'58"2 | 
| 7 | Stefano Tagliapietra Graziano Seno Lalo  | 
Canarin | 38'03"0 | 
| 8 | Mario Seno Andrea Dei Rossi  | 
Rosso | 38'07"6 | 
| 9 | Fabio Zane Alfredo Seno  | 
Verde | 38'16"3 | 
Gondolini 1 Settembre 2002
| 1 | Rudy Vignotto Igor Vignotto  | 
Canarin | 37'33"10 | 
| 2 | Ivo Redolfi Tezzat Giampaolo D'Este  | 
Rosa | 37'39"10 | 
| 3 | Andrea Bertoldini Martino Vianello  | 
Bianco | 37'50"40 | 
| 4 | Franco Dei Rossi Strigheta Diego Seno  | 
Arancio | 37'56"70 | 
| 5 | Luca Quintavalle Mussato Leone Mao  | 
Marrone | 38'01"50 | 
| 6 | Flavio Marin Tiberio Sabbadin  | 
Celeste | 38'18"80 | 
| 7 | Fabio Zane Graziano Seno Lalo  | 
Rosso | 38'24"30 | 
| 8 | Gianluigi Fongher Alessandro De Poli  | 
Viola | 38'38"40 | 
| 9 | Mario Seno Andrea Dei Rossi  | 
Verde | 38'57"60 | 
Gondolini 7 Settembre 2003
| 1 | Ivo Redolfi Tezzat Giampaolo D'Este  | 
Bianco | 36'20"03 | 
| 2 | Rudy Vignotto Igor Vignotto  | 
Verde | 36'21"06 | 
| 3 | Andrea Bertoldini Martino Vianello  | 
Marrone | 36'28"07 | 
| 4 | Gianni Busetto Roberto Busetto  | 
Rosso | 36'44"06 | 
| 5 | Gianluigi Fongher Alessandro De Poli  | 
Viola | 36'53"02 | 
| 6 | Alessio Scarpa Bolo Renato Busetto  | 
Rosa | 36'59"08 | 
| 7 | Franco Dei Rossi Strigheta Bruno Dei Rossi Strigheta  | 
Arancio | 37'09"08 | 
| 8 | Eugenio Zennaro Marino Massaro  | 
Celeste | 37'15"05 | 
| 9 | Fabio Zane Maurizio Rossi Sustin  | 
Canarin | 37'20"07 | 
Gondolini 5 Settembre 2004
| 1 | Rudi Vignotto Igor Vignotto  | 
Bianco | 37'51"1 | 
| 2 | Ivo Redolfi Tezzat Giampaolo D'Este  | 
Rosso | 37'56"5 | 
| 3 | Gianni Busetto Roberto Busetto  | 
Canarin | 38'18"6 | 
| 4 | Bruno Dei Rossi  Andrea Dei Rossi  | 
Rosa | 38'30"2 | 
| 5 | Luca Quintavalle Vito Redolfi Tezzat  | 
Marrone | 38'36"3 | 
| 6 | Alessio Scarpa Bolo Renato Busetto  | 
Viola | 38'39"7 | 
| 7 | Fabio Zane Maurizio Rossi  | 
Celeste | 38'3"8 | 
| 8 | Franco Dei Rossi Davide Prevedello  | 
Verde | 39'18"4 | 
| 9 | Gianluigi Fongher Alessandro De Poli  | 
Arancio | 39'20"9 | 


 Marea
 Meteo