
|  |  |  | 
| Il poppiere del Maron, Alberto Garlato. | Zennaro Eugenio e Paolo Polesel ora in 4° posizione. | Il Maron di Garlato-Barzaghi in 3° posizione. | 
|  |  |  | 
| Alberto Garlato e Fabio Barzaghi. | Il verde di Pagan Giuliano e Bognolo Giuseppe, verso il traguardo in 2°posizione. | Alberto Garlato e Fabio Barzaghi in 3° posizione con il maron. | 
|  |  |  | 
| Solitario, il bianco di Ortica Andrea e Memo Massimo, in vista del traguardo. | Il verde di Pagan Giuliano e Bognolo Giuseppe, alla Querini in 2°posizione. | Il verde di Pagan Giuliano e Bognolo Giuseppe, alla Querini in 2°posizione. | 
|  |  |  | 
| Il Maron di Garlato-Barzaghi in 3° posizione all'altezza del rio di S.Giustina. | Il Maron di Garlato-Barzaghi in 3° posizione all'altezza del rio di S.Giustina. | I giudici arbitri Galileo Gavagnin "Leo" e di spalle Giovanni Zennaro. | 
|  |  |  | 
| I giudici arbitri Galileo Gavagnin "Leo" e di spalle Giovanni Zennaro. | Zennaro Eugenio e Paolo Polesel. | Zennaro Eugenio e Paolo Polesel. | 
|  |  |  | 
| La grinta di Eugenio Zennaro. | Il proviere dell'Arancio Paolo Polesel. | Zennaro Eugenio e Paolo Polesel. | 
|  |  |  | 
| Zennaro Eugenio e Paolo Polesel. | Zennaro Eugenio e Paolo Polesel determinati fino in fondo. | Zennaro Eugenio e Paolo Polesel determinati fino in fondo. | 
|  |  |  | 
| Il poppiere dell'Arancio Eugenio Zennaro. | Sul Rosa in 5° posizione, la tenacia di Vittorio Selle e l'esperienza di Angelo Scarpa "Bolo". | Il Viola di Andrea Secco e Stefano Peron, Controlla sicuro il rosso di Nicola Busetto e Marco Bullo. | 
|  |  |  | 
| Il Viola di Andrea Secco e Stefano Peron, precede il rosso di Nicola Busetto e Marco Bullo. | Il Viola di Andrea Secco e Stefano Peron, in 7° posizione, precede il rosso in 8° di Nicola Busetto e Marco Bullo. | Vittorio Selle e Angelo Scarpa "Bolo". | 
|  |  |  | 
| Vittorio Selle e Angelo Scarpa "Bolo". | Il canarin di Alberino e Cristiano Costantini, in 6° posizione, precede con distacco il Viola e il rosso. | Il canarin di Alberino e Cristiano Costantini. | 
|  |  |  | 
| Alberino Costantini e Cristiano Costantini in 6° posizione. | I Costantini determinati a non mollare. | Il poppiere del canarin Alberino Costantini. | 
|  |  |  | 
| L'arancio Taglia il Traguardo al ponte dei Mendicanti, in 4° posizione. | Concludono la regata anche il canarin e il viola rispettivamente in 6° e 7° posizione. | Il Rilassamento del dopo regata. | 
|  |  |  | 
| Stremati all'arrivo i regatanti finalmente riposano. | Stremati all'arrivo i regatanti finalmente riposano. | Stremati all'arrivo i regatanti finalmente riposano. | 
|  |  |  | 
| La fatica assopisce entusiasmo e malumore. | Il volto provato di Eugenio Zennaro - bandiera Bleu. | Conclude in 9° posizione il celeste di Claudio Carrettin e Sergio Barichello. | 
|  |  |  | 
| Claudio Carrettin e Sergio Barichello. | I Vincitori Ortica Andrea (a sx) e Memo Massimo (a dx). | I Vincitori Ortica Andrea e Memo Massimo. | 
|  |  |  | 
| I Vincitori Ortica Andrea e Memo Massimo. | I Vincitori Ortica Andrea e Memo Massimo. | Il poppiere del bianco Vincitore della Regata: Andrea Ortica. | 
|  |  |  | 
| Il poppiere del bianco Vincitore della Regata: Andrea Ortica. | Il poppiere del bianco Vincitore della Regata: Andrea Ortica. | Le classiche bandiere per i vincitori della Regata attendono in campo Ss. Giovanni e Paolo. | 
